Innbyggertall / Folketall i Nordland fylke


Alstahaug kommune 7 296 (2011)
Andøy kommune 5 033 (2011)
Ballangen kommune 2 620 (2011)
Beiarn kommune 1 103 (2011)
Bindal kommune 1 592 (2011)
Bø kommune 2 790 (2011)
Bodø kommune 47 847 (2011)
Brønnøy kommune 7 719 (2011)
Dønna kommune 1 449 (2011)
Evenes kommune 1 342 (2011)
Fauske kommune 9 533 (2011)
Flakstad kommune 1 360 (2011)
Gildeskål kommune 2 020 (2011)
Grane kommune 1 499 (2011)
Hadsel kommune 7 924 (2011)
Hamarøy kommune 1 771 (2011)
Hattfjelldal kommune 1 463 (2011)
Hemnes kommune 4 600 (2011)
Herøy kommune 1 649 (2011)
Leirfjord kommune 2 160 (2011)
Lødingen kommune 2 196 (2011)
Lurøy kommune 1 912 (2011)
Meløy kommune 6 650 (2011)
Moskenes kommune 1 120 (2011)
Narvik kommune 18 380 (2011)
Nesna kommune 1 808 (2011)
Øksnes kommune 4 432 (2011)
Rana kommune 25 499 (2011)
Rødøy kommune 1 294 (2011)
Røst kommune 605 (2011)
Saltdal kommune 4 672 (2011)
Sømna kommune 2 025 (2011)
Sørfold kommune 1 989 (2011)
Sortland kommune 9 856 (2011)
Steigen kommune 2 619 (2011)
Tjeldsund kommune 1 325 (2011)
Træna kommune 490 (2011)
Tysfjord kommune 2 002 (2011)
Værøy kommune 748 (2011)
Vågan kommune 9 023 (2011)
Vefsn kommune 13 307 (2011)
Vega kommune 1 270 (2011)
Vestvågøy kommune 10 780 (2011)
Vevelstad kommune 520 (2011)

Kilde: SSB